[AN]클럽 브랜드 가치 순위-맨시티 1위/나폴리 17위
본문
맨체스터 시티는 현재 기업 가치 면에서 가장 순위가 높은 팀이 되었습니다.그들의 기업가치는 5조 9천억이며 스페인의 영광 레알 마드리드를 제쳤습니다.
이탈리아 경제 시문 일 솔레 24 오레는 가장 높은 시장 가치를 지닌 32개의 축구 구단을 선정하여 '유러피안 엘리트 2023'이라는 연간 보고서를 발표했습니다.
나폴리는 멋진 도약을 했으며 그들은 지난해의 엄청난 우승 이후 17위를 차지했습니다.(지난해 대비 46% 성장)
그럼에도불구하고 유벤투스는 여전히 이탈리아 최고의 자리를 지켰습니다.하지만 그들의 순위는 기존의 10위에서 12위로 하락한것으로 보입니다.챔스에 출전하지 못했던게 그들의 수입과 가치면에서 부정적인 영향을 끼쳤습니다.반면에 인터 밀란은 지난해에 비해 가치가 26% 상승하며 14위를 차지했습니다.AC밀란은 15위를 차지했으며 지난해 대비 성장률은 무려 83%입니다.
1) 맨체스터 시티 5조 9천억 (+64%)
2) 레알 마드리드 5조 8천억 (+26%)
3) 맨체스터 유나이티드 5조 7천억 (+36%)
4) 리버풀 5조 6천억 (+53%)
5) 바이에른 뮌헨 5조 5천억 (+40%)
6) 바르셀로나 5조 1천억 (+25%)
7) 첼시 4조 3천억 (+37%)
8) PSG 4조 1천억 (+34%)
9) 토트넘 4조 (+45%)
10) 아스날 3조 3천억 (+45%)
11) 아틀레티코 마드리드 2조 6천억 (+47%)
12) 유벤투스 2조 6천억 (+12%)
13) 도르트문트 2조 5천 (+41%)
14) 인터 밀란 1조 8천억 (+26%)
15) AC 밀란 1조 5천억 (+83%)
16) 웨스트햄 1조 3천억 (+74%)
17) 나폴리 1조 (+46%)
18) 프랑크푸르트 9900억 (+59%)
19) 레스터 시티 9700억 (+27%)
20) 아약스 9200억 (+33%)
21) 울버햄튼 9000억 NEW
22) 아탈란타 8400억 (+27%)
23) 올림피크 리옹 8200억 (+24%)
24) 세비야 8200억 (+43%)
25) AS로마 8000억 (+34%)
26) 에버튼 8000억 (+22%)
27) 아스톤 빌라 8000억 (+78%)
28) 벤피카 7100억 (+50%)
29) 비야레알 7100억 (+60%)
30) 포르투 6700억 (+48%)
31) 라치오 6200억 (+42%)
32) 마르세유 5500억 NEW
댓글목록0