[공홈] 위르겐 클롭 감독, 프리미어리그 200승 달성
본문
위르겐 클롭 감독은 첼시를 상대로 4-1로 승리를 거두며, 프리미어리그 200번째 승리를 달성했습니다.
이 기록은 그의 프리미어리그 감독으로서 318번째 경기였으며, 더 적은 경기로 200승에 도달한 감독은 클롭의 친구이자 적수인 펩 과르디올라입니다. 그는 맨체스터 시티에서 269경기만에 200승을 달성했습니다.
감독 | 200승에 도달한 경기 수 |
펩 과르디올라 | 269 |
위르겐 클롭 | 318 |
알렉스 퍼거슨 경 | 322 |
조세 무리뉴 | 326 |
아르센 벵거 | 332 |
데이비드 모예스 | 511 |
해리 레드냅 | 536 |
클롭은 200승을 달성한 단 7명의 감독 중 한 명이며, 이번 시즌 리버풀이 남은 프리미어리그 16경기에서 모두 승리한다면 216승으로 이는 무리뉴보다 한 경기 모자란 것입니다.
감독 | 전체 승리 |
알렉스 퍼거슨 경 | 528 |
아르센 벵거 | 476 |
데이비드 모예스 | 265 |
해리 레드냅 | 236 |
조세 무리뉴 | 217 |
펩 과르디올라 | 211 |
위르겐 클롭 | 200 |
또한 클롭은 프리미어리그 역사상 세 번째로 높은 경기당 승점 기록을 보유하고 있으며, 그의 기록은 펩 과르디올라(2.34ppm)와 알렉스 퍼거슨 경(2.16ppm)의 기록에 뒤쳐집니다.
감독 | 경기 수 | 승리 | 무승부 | 패배 | 경기당 승점(ppm) |
펩 과르디올라 | 287 | 211 | 38 | 38 | 2.34 |
알렉스 퍼거슨 경 | 810 | 528 | 168 | 114 | 2.16 |
위르겐 클롭 | 318 | 200 | 74 | 44 | 2.12 |
로베르토 만치니 | 133 | 82 | 27 | 24 | 2.05 |
안토니오 콘테 | 132 | 83 | 19 | 30 | 2.03 |
조세 무리뉴 | 363 | 217 | 84 | 62 | 2.02 |
아르센 벵거 | 828 | 476 | 199 | 153 | 1.96 |
미켈 아르테타 | 156 | 89 | 26 | 41 | 1.88 |
카를로 안첼로티 | 134 | 73 | 27 | 34 | 1.84 |
마누엘 페예그리니 | 171 | 90 | 32 | 49 | 1.77 |
댓글목록0